根据您的需求,量身定制的设计。
也可在大面积地域设置。
荷物運搬が効率よく行なるように2方向の出入り口も対応可能です。 为了便于高效搬运行李,也可以设置双方向的出入口。
与普通电梯门相同类型。推荐天花板较低时使用。
顶部开启式电梯门可在电梯附近确保有足够的工作空间。
以往的类型是用灯泡显示楼层数,现在的类型是在操作盘内显示楼层数。
关门时警示灯点亮或播放音乐来提示门开。
不是标配门上的安全杆,而是为了防止人或行李通过传感器后被门夹住。
万一货物撞击篮子时可降低其碰撞时的划痕以及冲击。
概要 | 驱动方式 | 绳索型 | 绳索型 | 液压型 |
---|---|---|---|---|
用途 | 货物用 | |||
运转驱动方式 | 单个自动运转按钮操作方式 | |||
控制驱动方式 | 逆变器控制无齿轮平衡方式 | 液压流量控制间接引流式 | ||
额定速度 | 45m/min | 30m/min | 30m/min | |
装载量/定员 | 980kg | 1500kg | 650kg | |
停止场所 | 一、二楼共两处 | 一、二、三楼共三处 | ||
电梯 户内 |
内部尺寸 | 宽 1500mm × 深 1500mm | 宽 2200mm × 深 2400mm | 宽 1300mm × 深 2000mm |
出入口尺寸 | 宽 1500mm × 高 2100mm | 宽 1700mm × 高 2100mm | 宽 1150mm × 高 2100mm | |
地板精装 | SS条纹钢板3.2t | |||
侧板精装 | 钢板1.6t 烤漆+不锈钢负载H = 1000 | |||
天花板精装 | 钢板1.6t烤漆 | |||
门饰 | 钢板1.6t烤漆 | |||
门槛 | 门槛 铝挤压材料 | |||
熄灯 | 内置电池系统 | 无 | ||
指示器 | 7段LED发光型 | |||
操作盘 | 不锈钢板 | |||
乘梯口 | 出入口尺寸 | 宽 1500mm × 高 2100mm | 宽 1700mm × 高 2100mm | 宽 1150mm × 高 2100mm |
出入口类型 | 单开两门 连动型 | |||
扉仕上 | 单门饰 钢板1.6t 烤漆 | |||
三面框架加工 | 钢板1.6t烤漆 | |||
幕板 | 无 | |||
门槛 | 铝挤压材料 | |||
指示灯 | 无 | 指示灯 | ||
孔扣 | 不锈钢板 | |||
控制/监视 | 通用 |
停电时自动着陆装置/ 地震控制装置(S波)/灌水控制装置 |
停电时的自动降落装置/ 地震控制装置(S波) |
|
防范/安全 | 联络装置 | 对讲机 轿厢内/控制面板/监理室 | ||
门安全装置 | 光电传感器 | 机械类型 | ||
轿厢紧急救援门 | 安装在轿厢的天花板上 | |||
机房/升降道 | 电源/容量 | 三相200V 4.6kW,单相100V 15A | 三相200V 11kW,单相100V 15A |