ご希望の仕様に合わせたオーダーメイド設計。
                                広い面積での設置も可能です。
                                                    
                        
                            荷物運搬が効率よく行なるように2方向の出入り口も対応可能です。
                                                            ご希望の仕様に合わせたオーダーメイド設計。
                                広い面積での設置も可能です。
                                                    
                        一般的なエレベータードアと同様のタイプ。天井高が低い場合などにおすすめです。
                        上開きエレベータードア
                        従来タイプは階数を電球表示するものでしたが、現在のものは操作盤内に階数表示をします。
                        扉が閉まる際の注意喚起としてパトライトやメロディーを流すことができます。
                        標準装備となっている扉についた安全バーではなくセンサーを人や荷物が通過した場合に扉に挟まれることを防止します。
                        万が一かごに荷物をぶつけた際に傷や衝撃を抑えることができます。
| 概要 | 駆動方式 | ロープ式 | ロープ式 | 油圧式 | 
|---|---|---|---|---|
| 用 途 | 荷物用 | |||
| 運転駆動方式 | 単式自動運転押釦操作方式 | |||
| 制御駆動方式 | インバーター制御ギアレスつり合い方式 | 油圧流量制御間接せりあげ式 | ||
| 定格速度 | 45m/min | 30m/min | 30m/min | |
| 積載量 / 定員 | 980kg | 1500kg | 650kg | |
| 停止箇所 | 1,2階 計2か所 | 1,2,3階 計3か所 | ||
| エレベーター ルーム  | 
                                内法寸法 | 巾 1500mm × 奥行 1500mm | 巾 2200mm × 奥行 2400mm | 巾 1300mm × 奥行 2000mm | 
| 出入口寸法 | 巾 1500mm × 高さ 2100mm | 巾 1700mm × 高さ 2100mm | 巾 1150mm × 高さ 2100mm | |
| 床仕上 | SS縞鋼板3.2t | |||
| 側板仕上 | 鋼板1.6t 焼付塗装仕上 + ステンレス製荷摺 H=1000 | |||
| 天井仕上 | 鋼板1.6t 焼付塗装仕上 | |||
| 扉仕上 | 鋼板1.6t 焼付塗装仕上 | |||
| 敷居 | アルミニウム押出し材 | |||
| 停電灯 | バッテリー内蔵方式 | 無し | ||
| インジケーター | 7セグメントLED照光式 | |||
| 操作盤 | ステンレス製プレート | |||
| 乗り場 | 出入口寸法 | 巾 1500mm × 高さ 2100mm | 巾 1700mm × 高さ 2100mm | 巾 1150mm × 高さ 2100mm | 
| 出入口形式 | 片開き2枚戸 連動式 | |||
| 扉仕上 | 鋼板1.6t 焼付塗装仕上 | |||
| 三方枠仕上 | 鋼板1.6t 焼付塗装仕上 | |||
| 幕板 | 無し | |||
| 敷居 | アルミニウム押出し材 | |||
| インジケーター | 無し | インジケーター | ||
| ホールボタン | ステンレス製プレート | |||
| 管制・監視 | 一般用 | 
                                    停電時自動着床装置・ 地震管制装置(S波)・冠水管制装置  | 
                                
                                    停電時自動着床装置・ 地震管制装置(S波)  | 
                                                    |
| 防犯・安全 | 連格装置 | インターホン かご内室・制御盤・監理室 | ||
| 扉安全装置 | 光電センサー | メカニカル式 | ||
| かご非常救出扉 | かご内室天井面に設置 | |||
| 機械室・昇降路 | 電源・容量 | 3相200V 4.6kw、単相100V15A | 3相200V 11kw、単相100V15A | |